<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cimujadas &#187; fotos</title>
	<atom:link href="http://cimujadas.es/tag/fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cimujadas.es</link>
	<description>Las cosas de un tal Cimujo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vilviestre del Pinar en el &#8220;street view&#8221; de google</title>
		<link>http://cimujadas.es/2009/11/16/vilviestre-del-pinar-en-el-street-view-de-google/</link>
		<comments>http://cimujadas.es/2009/11/16/vilviestre-del-pinar-en-el-street-view-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cimujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos de vilviestre]]></category>
		<category><![CDATA[vilviestre]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cimujadas.es/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, el omnipresente Google ha actualizado sus mapas de españa, por lo que animo a todo el mundo a que se de un  paseo por tales lares y que haga zoom  al máximo en su localidad o barrio, con suerte la podrá reconocer a alguien o encontrarse a si mismo. En cuanto a Vilviestre, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente, el omnipresente Google ha actualizado sus <a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=vilviestre&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=8.632382,22.565918&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Vilviestre+del+Pinar,+Burgos,+Castilla+y+Le%C3%B3n&amp;ll=41.952283,-3.076078&amp;spn=0.001029,0.002755&amp;z=19&amp;layer=c&amp;cbll=41.952344,-3.076192&amp;panoid=cnHpOP-hICbGu4x3IJxQSw&amp;cbp=12,143.37,,0,6.54" target="_blank">mapas de españa,</a> por lo que animo a todo el mundo a que se de un  paseo por tales lares y que haga zoom  al máximo en su localidad o barrio, con suerte la podrá reconocer a alguien o encontrarse a si mismo.</p>
<p>En cuanto a Vilviestre, por lo que he visto el coche de Google se paseó por mi pueblo un día de verano bien de mañana, ya que las calles estaban desiertas. Tan solo he visto a dos vecinos y a alguno que tenía que trabajar (poco antes del callejón), creo que aunque tienen las caras emborronadas los reconoceremos todos <img src='http://cimujadas.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter" title="vilviestre google" src="/wp-content/uploads/2009/vilv.jpg" alt="" width="523" height="215" /><img class="aligncenter" title="vilviestre google" src="/wp-content/uploads/2009/bernar.jpg" alt="" width="373" height="279" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cimujadas.es/2009/11/16/vilviestre-del-pinar-en-el-street-view-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilviestre helado estas navidades</title>
		<link>http://cimujadas.es/2009/01/15/vilviestre-helado-estas-navidades/</link>
		<comments>http://cimujadas.es/2009/01/15/vilviestre-helado-estas-navidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cimujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos de vilviestre]]></category>
		<category><![CDATA[vilviestre]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[helada]]></category>
		<category><![CDATA[niebla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cimujadas.es/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Unas foticos que saqué un día que había caído una buena helada en Vilviestre del Pinar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unas foticos que saqué un día que había caído una buena helada en Vilviestre del Pinar</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="/wp-content/uploads/2008/palabra_vilviestrina/arbol.jpg" alt="" width="453" height="339" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="/wp-content/uploads/2008/palabra_vilviestrina/las riscas.jpg" alt="" width="384" height="512" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="/wp-content/uploads/2008/palabra_vilviestrina/helada.jpg" alt="" width="512" height="384" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cimujadas.es/2009/01/15/vilviestre-helado-estas-navidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
